Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen und Diskussionen zu diesem Projekt gibt es HIER. Wer an der Weiterentwicklung des Projekts interessiert ist oder Verbesserungsvorschläge einbringen möchte, kann das dort gerne tun. Ich würde mich freuen.
Die "Anzahl Einträge" Spalte gibt an, wieviele Einträge zu diesem Reifen existieren. Prinzipiell kann man sagen, je mehr Einträge, desto aussagekräftiger die Werte.
Einträge insgesamt (Motorradunabhängig):
| Reifen | Durchschnitt | Minimal | Maximal | Anzahl Einträge |
| Bridgestone BT 016 Pro | 3.840km | 1.600km | 6.300km | 15 |
| Bridgestone Battlax BT 002 ST | 3.830km | 1.000km | 7.000km | 10 |
| Bridgestone Battlax S20 | 3.250km | 3.250km | 3.250km | 1 |
| Bridgestone BT 016 | 4.905km | 2.000km | 10.000km | 53 |
| Bridgestone BT 016 Pro | 5.908km | 3.000km | 13.000km | 6 |
| Bridgestone BT 021 | 10.473km | 4.850km | 15.786km | 6 |
| Bridgestone BT014 | 4.897km | 600km | 14.000km | 141 |
| Diablo Supercorsa SP | 3.000km | 3.000km | 3.000km | 1 |
| Dunlop GP- Racer D211 "M" | 3.300km | 3.300km | 3.300km | 1 |
| Dunlop Sportmax Roadsmart | 6.071km | 3.456km | 8.000km | 5 |
| Dunlop SportSmart | 5.625km | 5.000km | 6.500km | 4 |
| Metzeler Racetec Interact K3 | 2.500km | 2.500km | 2.500km | 1 |
| Metzeler Roadtec Z6 | 11.581km | 6.500km | 17.900km | 8 |
| Metzeler Roadtec Z8 hinten | 7.500km | 7.500km | 7.500km | 1 |
| Metzeler Roadtec Z8 vorn | 110.000km | 110.000km | 110.000km | 1 |
| Metzeler Sportec M3 | 6.000km | 6.000km | 6.000km | 1 |
| Metzeler Z6 Interact | 9.600km | 7.000km | 12.000km | 5 |
| Metzler Sportec M5 | 8.489km | 4.500km | 19.200km | 8 |
| Michelin Pilot Power | 4.995km | 3.200km | 11.000km | 11 |
| Michelin Pilot Road 2 | 8.495km | 5.000km | 12.000km | 20 |
| Michelin Pilot Road 3 | 6.500km | 5.500km | 7.500km | 2 |
| Michelin Pilot Road 3 | 8.000km | 8.000km | 8.000km | 1 |
| Michelin PilotPower 2ct | 5.950km | 2.500km | 14.000km | 27 |
| Michelin Power Pure | 4.326km | 4.200km | 4.451km | 2 |
| Pirelli Angel ST | 9.700km | 7.000km | 16.000km | 4 |
| Pirelli Corsa 3 | 6.700km | 5.300km | 9.000km | 3 |
| Pirelli Diablo Rosso | 2.800km | 2.800km | 2.800km | 1 |
| Pirelli Diablo Rosso Corsa | 3.000km | 3.000km | 3.000km | 1 |
| Pirelli Diablo Strada | 7.629km | 4.000km | 11.000km | 7 |
| Pirelli Dragon Supercorsa Pro | 3.300km | 3.300km | 3.300km | 1 |
| Road Attack 2 | 7.050km | 5.800km | 8.300km | 2 |
| Gesamt: | ||||
| 2.092.197km | 5.978km | 600km | 110.000km | 350 |
Falls Interesse besteht so eine Statistik auch für andere Fahrzeuge anzubieten, einfach per Mail (admin[at]buuuh.de) melden.